9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
SEE ALL PHOTOS
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
9650 NW 2ND ST Unit: 4304
Sold

9650 NW 2ND ST Unit: 4304

9650 NW 2ND ST Unit: 4304, Pembroke Pines, FL 33024

$206,000
Amazing opportunity to live in this most sought after community of La Via in Pembroke Pines, remodeled apartment with amazing views to the lake. Resort style community close to restaurants, Hard Rock Casino, Hospitals, Shops and much more. Contact me for more info. easy to show.

2
beds

2
baths

1,000 Sq.Ft. LIVING AREA

Mariene Menin

Mariene Menin

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms2
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • Flooring Carpet, Tile
  • APPLIANCES Dryer, Dishwasher, Disposal, Ice Maker, Microwave, Washer
  • other interior Features Built-in Features, Bedroom on Main Level, Dining Area, Separate/Formal Dining Room, Vaulted Ceiling(s), Walk-In Closet(s)

Area & Lot

  • Status Sold
  • Living Area1,000 Sq.Ft.
  • MLS® IDF10284852
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1998
  • View DescriptionLake

Exterior

  • STORIES3
  • utilitiesCable Available
  • PoolAssociation
  • parkingAssigned, Guest
  • HEAT TYPECentral, Electric
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Electric
  • SubstructureBlock
  • HOA AmenitiesBilliard Room, Clubhouse, Fitness Center, Barbecue, Other, Picnic Area, Pool, Tennis Court(s)
  • security FeaturesKey Card Entry
  • other exterior FeaturesBalcony, Balcony, Open

Financial

  • Sales Price$206,000
  • Real Estate Tax $4,323/yr
  • HOA $239/mo

Work With Mariene

Whether buying or selling a home, Mariene Menin can advise you through the processes from beginning to close. Call her or email her to set up a time to discuss your specific real estate needs.

Follow Me on Instagram